2025 Topps Series 2
BaseballReleased: 6/11/20252372 total cards
Base
BASE SET
350 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 351 | Taijuan Walker | Philadelphia Phillies | |
| 352 | Chicago White Sox | Chicago White Sox | Team Card |
| 353 | Austin Barnes | Los Angeles Dodgers | |
| 354 | Sean Manaea | New York Mets | |
| 355 | Nick Madrigal | New York Mets | |
| 356 | Harrison Bader | Minnesota Twins | |
| 357 | Trevor McDonald | San Francisco Giants | RC |
| 358 | Bryce Miller | Seattle Mariners | |
| 359 | Brandon Eisert | Toronto Blue Jays | RC |
| 360 | Ryan McMahon | Colorado Rockies | |
| 361 | Jorge Polanco | Seattle Mariners | |
| 362 | Seth Johnson | Philadelphia Phillies | RC |
| 363 | Alex Cobb | Detroit Tigers | |
| 364 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | |
| 365 | Bobby Witt Jr. | Major League Baseball | Combo Card/Check |
| 366 | Josh Bell | Washington Nationals | |
| 367 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox | Future Stars |
| 368 | Simeon Woods Richardson | Minnesota Twins | |
| 369 | Mason Montgomery | Tampa Bay Rays | RC |
| 370 | Angel Chivilli | Colorado Rockies | RC |
| 371 | Edward Cabrera | Miami Marlins | |
| 372 | Yosver Zulueta | Cincinnati Reds | RC |
| 373 | Jose Siri | New York Mets | |
| 374 | Dustin Harris | Texas Rangers | RC |
| 375 | Kenley Jansen | Angels | |
| 376 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | |
| 377 | Lucas Erceg | Kansas City Royals | |
| 378 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | |
| 379 | Shane Bieber | Cleveland Guardians | |
| 380 | Ramón Urías | Baltimore Orioles | |
| 381 | David Bednar | Pittsburgh Pirates | |
| 382 | Merrill Kelly | Arizona Diamondbacks | |
| 383 | Marcus Semien | Texas Rangers | |
| 384 | Ben Casparius | Los Angeles Dodgers | RC |
| 385 | Joe Musgrove | San Diego Padres | |
| 386 | Jose Iglesias | New York Mets | |
| 387 | Gustavo Campero | Angels | RC |
| 388 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers | Future Stars |
| 389 | Xander Bogaerts | San Diego Padres | Combo Card/Check |
| 390 | Vidal Bruján | Chicago Cubs | |
| 391 | Chas McCormick | Houston Astros | |
| 392 | Alex Verdugo | New York Yankees | |
| 393 | Luis Arraez | San Diego Padres | |
| 394 | Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks | |
| 395 | Clarke Schmidt | New York Yankees | |
| 396 | Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | Team Card |
| 397 | Kirby Yates | Los Angeles Dodgers | |
| 398 | Joey Loperfido | Toronto Blue Jays | |
| 399 | Kyle Stowers | Miami Marlins | |
| 400 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| 401 | David Fry | Cleveland Guardians | |
| 402 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | |
| 403 | Nolan Jones | Colorado Rockies | |
| 404 | Logan Driscoll | Tampa Bay Rays | RC |
| 405 | Kris Bryant | Colorado Rockies | |
| 406 | Miguel Amaya | Chicago Cubs | |
| 407 | Kyle Freeland | Colorado Rockies | |
| 408 | Kumar Rocker | Texas Rangers | RC |
| 409 | Gunnar Henderson | Major League Baseball | Combo Card/Check |
| 410 | Jason Foley | Detroit Tigers | |
| 411 | Zach Brzykcy | Washington Nationals | RC |
| 412 | Josh Rojas | Chicago White Sox | |
| 413 | Jacob Young | Washington Nationals | |
| 414 | Grant Holmes | Atlanta Braves | RC |
| 415 | Carlos Rodón | New York Yankees | |
| 416 | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals | |
| 417 | Tomoyuki Sugano | Baltimore Orioles | RC |
| 418 | Michael Helman | St. Louis Cardinals | RC |
| 419 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | |
| 420 | Nathan Lukes | Toronto Blue Jays | |
| 421 | Michael Wacha | Kansas City Royals | |
| 422 | Caden Dana | Angels | RC |
| 423 | Felix Bautista | Baltimore Orioles | |
| 424 | Jordan Romano | Philadelphia Phillies | |
| 425 | Billy Cook | Pittsburgh Pirates | RC |
| 426 | Adam Kloffenstein | Toronto Blue Jays | RC |
| 427 | Nick Castellanos | Philadelphia Phillies | |
| 428 | Alek Thomas | Arizona Diamondbacks | |
| 429 | Whit Merrifield | Atlanta Braves | |
| 430 | Will Wagner | Toronto Blue Jays | RC |
| 431 | Sean Burke | Chicago White Sox | RC |
| 432 | Brandon Nimmo | New York Mets | Combo Card/Check |
| 433 | William Contreras | Milwaukee Brewers | |
| 434 | Alexis Díaz | Cincinnati Reds | |
| 435 | Reynaldo López | Atlanta Braves | |
| 436 | Salvador Perez | Kansas City Royals | Combo Card/Check |
| 437 | Luis Severino | Athletics | |
| 438 | Samuel Aldegheri | Angels | RC |
| 439 | Jack Suwinski | Pittsburgh Pirates | |
| 440 | Brendan Rodgers | Houston Astros | |
| 441 | Christian Walker | Houston Astros | |
| 442 | Andy Ibáñez | Detroit Tigers | |
| 443 | Brady Basso | Athletics | RC |
| 444 | Ryan Feltner | Colorado Rockies | |
| 445 | Joey Estes | Athletics | |
| 446 | Bo Naylor | Cleveland Guardians | |
| 447 | Griffin Conine | Miami Marlins | RC |
| 448 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks | |
| 449 | Kyle Bradish | Baltimore Orioles | |
| 450 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| 451 | Kyle Tucker | Chicago Cubs | |
| 452 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | Future Stars |
| 453 | Esteury Ruiz | Athletics | |
| 454 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies | |
| 455 | Wyatt Langford | Texas Rangers | |
| 456 | Randy Vásquez | San Diego Padres | |
| 457 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | |
| 458 | Valente Bellozo | Miami Marlins | RC |
| 459 | Robbie Ray | San Francisco Giants | |
| 460 | Gary Sánchez | Baltimore Orioles | |
| 461 | St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | Team Card |
| 462 | Jon Singleton | Houston Astros | |
| 463 | Thomas Saggese | St. Louis Cardinals | RC |
| 464 | Gavin Lux | Cincinnati Reds | |
| 465 | J.T. Ginn | Athletics | RC |
| 466 | Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | Team Card |
| 467 | Hunter Goodman | Colorado Rockies | |
| 468 | George Kirby | Seattle Mariners | |
| 469 | Johan Rojas | Philadelphia Phillies | |
| 470 | Kyle Isbel | Kansas City Royals | |
| 471 | Reid Detmers | Angels | |
| 472 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals | |
| 473 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | |
| 474 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | |
| 475 | Randal Grichuk | Arizona Diamondbacks | |
| 476 | Michael Conforto | Los Angeles Dodgers | |
| 477 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | Future Stars |
| 478 | Jack Neely | Chicago Cubs | RC |
| 479 | Mickey Moniak | Angels | |
| 480 | Joey Bart | Pittsburgh Pirates | |
| 481 | Michael Massey | Kansas City Royals | |
| 482 | Garrett Whitlock | Boston Red Sox | |
| 483 | Ty Madden | Detroit Tigers | RC |
| 484 | Jorge Mateo | Baltimore Orioles | |
| 485 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals | |
| 486 | Colorado Rockies | Colorado Rockies | Team Card |
| 487 | Eury Pérez | Miami Marlins | |
| 488 | Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | |
| 489 | Edmundo Sosa | Philadelphia Phillies | |
| 490 | Jackson Jobe | Detroit Tigers | RC |
| 491 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | Combo Card/Check |
| 492 | Shane McClanahan | Tampa Bay Rays | |
| 493 | Walter Pennington | Texas Rangers | RC |
| 494 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | |
| 495 | Casey Schmitt | San Francisco Giants | |
| 496 | Dominic Fletcher | Chicago White Sox | |
| 497 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays | |
| 498 | Weston Wilson | Philadelphia Phillies | |
| 499 | Blaze Alexander | Arizona Diamondbacks | |
| 500 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 501 | Elias Díaz | San Diego Padres | |
| 502 | Taylor Walls | Tampa Bay Rays | |
| 503 | Edouard Julien | Minnesota Twins | |
| 504 | Jack Flaherty | Detroit Tigers | |
| 505 | Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles | |
| 506 | Luke Weaver | New York Yankees | |
| 507 | Washington Nationals | Washington Nationals | Team Card |
| 508 | Salvador Perez | Kansas City Royals | |
| 509 | Cristian Javier | Houston Astros | |
| 510 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals | |
| 511 | Darren Baker | Washington Nationals | RC |
| 512 | Michael Harris II | Atlanta Braves | |
| 513 | Edgardo Henriquez | Los Angeles Dodgers | RC |
| 514 | San Francisco Giants | San Francisco Giants | Team Card |
| 515 | Kutter Crawford | Boston Red Sox | |
| 516 | Jonny DeLuca | Tampa Bay Rays | |
| 517 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | Combo Card/Check |
| 518 | Ronny Mauricio | New York Mets | |
| 519 | Kansas City Royals | Kansas City Royals | Team Card |
| 520 | Jordan Hicks | San Francisco Giants | |
| 521 | Willy Adames | San Francisco Giants | |
| 522 | Spencer Arrighetti | Houston Astros | |
| 523 | Nick Fortes | Miami Marlins | |
| 524 | Luisangel Acuña | New York Mets | RC |
| 525 | Tj Friedl | Cincinnati Reds | |
| 526 | Luis Peralta | Colorado Rockies | RC |
| 527 | Heliot Ramos | San Francisco Giants | |
| 528 | Oswaldo Cabrera | New York Yankees | |
| 529 | Miguel Andujar | Athletics | |
| 530 | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
| 531 | Landon Knack | Los Angeles Dodgers | |
| 532 | Ben Lively | Cleveland Guardians | |
| 533 | Tyler O'Neill | Baltimore Orioles | |
| 534 | Luke Raley | Seattle Mariners | |
| 535 | Leo Jiménez | Toronto Blue Jays | RC |
| 536 | MJ Melendez | Kansas City Royals | |
| 537 | Spencer Bivens | San Francisco Giants | RC |
| 538 | Tyler Nevin | Athletics | |
| 539 | Ryan Weathers | Miami Marlins | |
| 540 | Brayan Bello | Boston Red Sox | |
| 541 | Jared Jones | Pittsburgh Pirates | Future Stars |
| 542 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | |
| 543 | Kerry Carpenter | Detroit Tigers | |
| 544 | Framber Valdez | Houston Astros | |
| 545 | Javier Báez | Detroit Tigers | |
| 546 | Drew Waters | Kansas City Royals | |
| 547 | Matt Wallner | Minnesota Twins | |
| 548 | Porter Hodge | Chicago Cubs | |
| 549 | J.D. Martinez | New York Mets | |
| 550 | Pete Alonso | New York Mets | |
| 551 | Victor Scott II | St. Louis Cardinals | |
| 552 | José Tena | Washington Nationals | |
| 553 | New York Mets | New York Mets | Team Card |
| 554 | Gavin Williams | Cleveland Guardians | Future Stars |
| 555 | Kyle McCann | Athletics | |
| 556 | Jaden Hill | Colorado Rockies | RC |
| 557 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians | Future Stars |
| 558 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers | RC |
| 559 | Isiah Kiner-Falefa | Pittsburgh Pirates | |
| 560 | Zach McKinstry | Detroit Tigers | |
| 561 | Paul Goldschmidt | New York Yankees | |
| 562 | Matthew Boyd | Chicago Cubs | |
| 563 | Dean Kremer | Baltimore Orioles | |
| 564 | Endy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | |
| 565 | Osvaldo Bido | Athletics | |
| 566 | Julian Aguiar | Cincinnati Reds | RC |
| 567 | Pavin Smith | Arizona Diamondbacks | |
| 568 | Brandon Lockridge | San Diego Padres | RC |
| 569 | Kodai Senga | New York Mets | |
| 570 | Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | Team Card |
| 571 | Mason Miller | Athletics | |
| 572 | Victor Robles | Seattle Mariners | |
| 573 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers | RC |
| 574 | Daniel Schneemann | Cleveland Guardians | RC |
| 575 | Joe Kelly | Los Angeles Dodgers | |
| 576 | Parker Meadows | Detroit Tigers | Future Stars |
| 577 | Trevor Story | Boston Red Sox | |
| 578 | Kevin Alcántara | Chicago Cubs | RC |
| 579 | Spencer Strider | Atlanta Braves | |
| 580 | Bryan Ramos | Chicago White Sox | |
| 581 | Andruw Monasterio | Milwaukee Brewers | |
| 582 | Michael Mercado | Philadelphia Phillies | RC |
| 583 | Alex Bregman | Boston Red Sox | |
| 584 | Carlos Correa | Minnesota Twins | Combo Card/Check |
| 585 | Jonah Bride | Miami Marlins | |
| 586 | Anthony Santander | Toronto Blue Jays | |
| 587 | Jarren Duran | Boston Red Sox | |
| 588 | Jurickson Profar | Atlanta Braves | |
| 589 | Ezequiel Duran | Texas Rangers | |
| 590 | Jasson Domínguez | New York Yankees | Future Stars |
| 591 | Austin Wells | New York Yankees | |
| 592 | Yusei Kikuchi | Angels | |
| 593 | Texas Rangers | Texas Rangers | Team Card |
| 594 | Athletics | Athletics | Team Card |
| 595 | Austin Martin | Minnesota Twins | |
| 596 | Tyler Fitzgerald | San Francisco Giants | |
| 597 | Seth Halvorsen | Colorado Rockies | RC |
| 598 | Hunter Renfroe | Kansas City Royals | |
| 599 | Duke Ellis | New York Yankees | RC |
| 600 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| 601 | Stone Garrett | Washington Nationals | |
| 602 | Ben Joyce | Angels | |
| 603 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| 604 | Nestor Cortes | Milwaukee Brewers | |
| 605 | DaShawn Keirsey | Minnesota Twins | RC |
| 606 | Tyler Anderson | Angels | |
| 607 | Alec Marsh | Kansas City Royals | |
| 608 | Stuart Fairchild | Cincinnati Reds | |
| 609 | Max Fried | New York Yankees | |
| 610 | Gordon Graceffo | St. Louis Cardinals | RC |
| 611 | Michael Kopech | Los Angeles Dodgers | |
| 612 | Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | Team Card |
| 613 | Austin Hays | Cincinnati Reds | |
| 614 | Lucas Giolito | Boston Red Sox | |
| 615 | Mike Burrows | Pittsburgh Pirates | RC |
| 616 | Kiké Hernández | Los Angeles Dodgers | |
| 617 | Zack Gelof | Athletics | Future Stars |
| 618 | Jake Bauers | Milwaukee Brewers | |
| 619 | Jeimer Candelario | Cincinnati Reds | |
| 620 | Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers | |
| 621 | Jake Meyers | Houston Astros | |
| 622 | Steward Berroa | Toronto Blue Jays | RC |
| 623 | Andre Pallante | St. Louis Cardinals | |
| 624 | Eguy Rosario | San Diego Padres | |
| 625 | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | |
| 626 | Graham Ashcraft | Cincinnati Reds | |
| 627 | Sam Hilliard | Colorado Rockies | |
| 628 | Noelvi Marte | Cincinnati Reds | Future Stars |
| 629 | Jesse Winker | New York Mets | |
| 630 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | Future Stars |
| 631 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | Combo Card/Check |
| 632 | Connor Gillispie | Cleveland Guardians | RC |
| 633 | Robert Suarez | San Diego Padres | |
| 634 | Grant Holman | Athletics | RC |
| 635 | Bryce Teodosio | Angels | RC |
| 636 | Tobias Myers | Milwaukee Brewers | Future Stars |
| 637 | Andrew Walters | Cleveland Guardians | RC |
| 638 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | |
| 639 | Elly De La Cruz | National League | Combo Card/Check |
| 640 | Austin Gomber | Colorado Rockies | |
| 641 | Alex Call | Washington Nationals | |
| 642 | Sean Murphy | Atlanta Braves | |
| 643 | Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers | |
| 644 | Frankie Montas | New York Mets | |
| 645 | Triston McKenzie | Cleveland Guardians | |
| 646 | Wenceel Pérez | Detroit Tigers | |
| 647 | Matt McLain | Cincinnati Reds | |
| 648 | Aaron Civale | Milwaukee Brewers | |
| 649 | Javier Assad | Chicago Cubs | |
| 650 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| 651 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | Future Stars |
| 652 | Bobby Miller | Los Angeles Dodgers | |
| 653 | Javier Sanoja | Miami Marlins | RC |
| 654 | Adam Duvall | Atlanta Braves | |
| 655 | Alexander Canario | Chicago Cubs | |
| 656 | Jairo Iriarte | Chicago White Sox | RC |
| 657 | Isaac Collins | Milwaukee Brewers | RC |
| 658 | Gleyber Torres | Detroit Tigers | |
| 659 | Nick Yorke | Pittsburgh Pirates | RC |
| 660 | Jonathan Cannon | Chicago White Sox | |
| 661 | Eduardo Rodriguez | Arizona Diamondbacks | |
| 662 | Pablo López | Minnesota Twins | |
| 663 | Lenyn Sosa | Chicago White Sox | |
| 664 | Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | |
| 665 | Keider Montero | Detroit Tigers | RC |
| 666 | Trent Grisham | New York Yankees | |
| 667 | Austin Hedges | Cleveland Guardians | |
| 668 | Josh Smith | Texas Rangers | |
| 669 | José Soriano | Angels | |
| 670 | Richard Fitts | Boston Red Sox | RC |
| 671 | Bailey Falter | Pittsburgh Pirates | |
| 672 | Matt Strahm | Philadelphia Phillies | |
| 673 | Ben Brown | Chicago Cubs | Future Stars |
| 674 | AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves | Future Stars |
| 675 | Jake Fraley | Cincinnati Reds | |
| 676 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | |
| 677 | Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | Team Card |
| 678 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | |
| 679 | Juan Yepez | Washington Nationals | |
| 680 | JP Sears | Athletics | |
| 681 | Shane Baz | Tampa Bay Rays | |
| 682 | Steven Kwan | Cleveland Guardians | |
| 683 | James Outman | Los Angeles Dodgers | |
| 684 | Mitchell Parker | Washington Nationals | |
| 685 | Bowden Francis | Toronto Blue Jays | |
| 686 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays | |
| 687 | Jhoan Duran | Minnesota Twins | |
| 688 | Minnesota Twins | Minnesota Twins | Team Card |
| 689 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays | |
| 690 | Jake Eder | Chicago White Sox | RC |
| 691 | Troy Taylor | Seattle Mariners | RC |
| 692 | Nick Pivetta | San Diego Padres | |
| 693 | Hunter Brown | Houston Astros | |
| 694 | Yariel Rodríguez | Toronto Blue Jays | |
| 695 | Darell Hernaiz | Athletics | |
| 696 | Nick Martinez | Cincinnati Reds | |
| 697 | DJ LeMahieu | New York Yankees | |
| 698 | Zach Penrod | Boston Red Sox | RC |
| 699 | Hayden Birdsong | San Francisco Giants | RC |
| 700 | Juan Soto | New York Mets |
Base Variations
BASE CARDS PLAYER NUMBER VARIATION
24 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 400 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| 408 | Kumar Rocker | Texas Rangers | RC |
| 450 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| 455 | Wyatt Langford | Texas Rangers | |
| 457 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | |
| 463 | Thomas Saggese | St. Louis Cardinals | RC |
| 473 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | |
| 474 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | |
| 490 | Jackson Jobe | Detroit Tigers | RC |
| 500 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 512 | Michael Harris II | Atlanta Braves | |
| 524 | Luisangel Acuña | New York Mets | RC |
| 530 | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
| 550 | Pete Alonso | New York Mets | |
| 558 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers | RC |
| 561 | Paul Goldschmidt | New York Yankees | |
| 578 | Kevin Alcántara | Chicago Cubs | RC |
| 579 | Spencer Strider | Atlanta Braves | |
| 583 | Alex Bregman | Boston Red Sox | |
| 587 | Jarren Duran | Boston Red Sox | |
| 600 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| 650 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| 676 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | |
| 700 | Juan Soto | New York Mets |
BASE CARDS ALL POSITIONS VARIATIONS
5 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 383 | Scott Sheldon | Texas Rangers | |
| 442 | Andrew Romine | Detroit Tigers | |
| 494 | Shane Halter | Detroit Tigers | |
| 503 | Cesar Tovar | Minnesota Twins | |
| 617 | Bert Campaneris | Kansas City Athletics |
BASE CARD ROOKIE SHORT PRINT
3 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| 698 | Cam Smith | Houston Astros | RC |
| 699 | Matt Shaw | Chicago Cubs | RC |
| 700 | Kristian Campbell | Boston Red Sox | RC |
Inserts
SUMMER SUPERSTARS
50 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| SS-1 | Mike Trout | Angels | |
| SS-2 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | |
| SS-3 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| SS-4 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| SS-5 | Matt Olson | Atlanta Braves | |
| SS-6 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| SS-7 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | |
| SS-8 | Jarren Duran | Boston Red Sox | |
| SS-9 | Rafael Devers | Boston Red Sox | |
| SS-10 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | |
| SS-11 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | |
| SS-12 | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| SS-13 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | |
| SS-14 | Riley Greene | Detroit Tigers | |
| SS-15 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| SS-16 | Jose Altuve | Houston Astros | |
| SS-17 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| SS-18 | Salvador Perez | Kansas City Royals | |
| SS-19 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| SS-20 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| SS-21 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| SS-22 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | |
| SS-23 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| SS-24 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | |
| SS-25 | Carlos Correa | Minnesota Twins | |
| SS-26 | Pete Alonso | New York Mets | |
| SS-27 | Francisco Lindor | New York Mets | |
| SS-28 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| SS-29 | Juan Soto | New York Mets | |
| SS-30 | Lawrence Butler | Athletics | |
| SS-31 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| SS-32 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | |
| SS-33 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | |
| SS-34 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | |
| SS-35 | Jackson Merrill | San Diego Padres | |
| SS-36 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| SS-37 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | |
| SS-38 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| SS-39 | James Wood | Washington Nationals | RC |
| SS-40 | Corey Seager | Texas Rangers | |
| SS-41 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers | RC |
| SS-42 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | |
| SS-43 | Zach Neto | Angels | |
| SS-44 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | |
| SS-45 | Jacob deGrom | Texas Rangers | |
| SS-46 | Manny Machado | San Diego Padres | |
| SS-47 | Gerrit Cole | New York Yankees | |
| SS-48 | Dylan Crews | Washington Nationals | RC |
| SS-49 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | |
| SS-50 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
OPS BESTS
25 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| OPS-1 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| OPS-2 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | |
| OPS-3 | Juan Soto | New York Yankees | |
| OPS-4 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| OPS-5 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| OPS-6 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| OPS-7 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | |
| OPS-8 | Brent Rooker | Athletics | |
| OPS-9 | Marcell Ozuna | Atlanta Braves | |
| OPS-10 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| OPS-11 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | |
| OPS-12 | José Ramírez | Cleveland Guardians | |
| OPS-13 | Rafael Devers | Boston Red Sox | |
| OPS-14 | Corey Seager | Texas Rangers | |
| OPS-15 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| OPS-16 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| OPS-17 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | |
| OPS-18 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | |
| OPS-19 | Francisco Lindor | New York Mets | |
| OPS-20 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | |
| OPS-21 | Jurickson Profar | San Diego Padres | |
| OPS-22 | Jarren Duran | Boston Red Sox | |
| OPS-23 | William Contreras | Milwaukee Brewers | |
| OPS-24 | Riley Greene | Detroit Tigers | |
| OPS-25 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
DYNAMIC DUOS
20 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| DD-1 | George BrettBobby Witt Jr. | Kansas City RoyalsKansas City Royals | |
| DD-2 | Mookie BettsShohei Ohtani | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers | |
| DD-3 | Juan SotoFrancisco Lindor | New York MetsNew York Mets | |
| DD-4 | Anthony VolpeAaron Judge | New York YankeesNew York Yankees | |
| DD-5 | Francisco LindorPete Alonso | New York MetsNew York Mets | RC |
| DD-6 | Dylan CrewsJames Wood | Washington NationalsWashington Nationals | RC |
| DD-7 | Seiya SuzukiShota Imanaga | Chicago CubsChicago Cubs | |
| DD-8 | Clayton KershawSandy Koufax | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers | |
| DD-9 | Fernando Tatis Jr.Manny Machado | San Diego PadresSan Diego Padres | |
| DD-10 | Corey SeagerAdrian Beltré | Texas RangersTexas Rangers | |
| DD-11 | Carlos CorreaRoyce Lewis | Minnesota TwinsMinnesota Twins | |
| DD-12 | Mike SchmidtTrea Turner | Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies | |
| DD-13 | Mickey MantleDuke Snider | New York YankeesBrooklyn Dodgers | |
| DD-14 | Bo BichetteVladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue JaysToronto Blue Jays | |
| DD-15 | Shohei OhtaniRoki Sasaki | Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers | RC |
| DD-16 | Hank AaronRonald Acuña Jr. | Atlanta BravesAtlanta Braves | |
| DD-17 | Austin RileyMatt Olson | Atlanta BravesAtlanta Braves | |
| DD-18 | Jackson ChourioChristian Yelich | Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers | |
| DD-19 | Ken Griffey Jr.Julio Rodríguez | Seattle MarinersSeattle Mariners | |
| DD-20 | Babe RuthLou Gehrig | New York YankeesNew York Yankees |
2024 FIRST PITCH
5 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| FP2-1 | Joey Graziadei | Philadelphia Phillies | |
| FP2-2 | The Miz | Cleveland Guardians | |
| FP2-3 | Rickey Henderson | Oakland Athletics | |
| FP2-4 | Jenn Tran | Boston Red Sox | |
| FP2-5 | Mark Long | Arizona Diamondbacks |
HEAVY LUMBER
25 cards
| # | Name | Team | |
|---|---|---|---|
| HL-21 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| HL-22 | Dylan Crews | Washington Nationals | RC |
| HL-23 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| HL-24 | Pete Alonso | New York Mets | |
| HL-25 | Hank Aaron | Atlanta Braves | |
| HL-26 | Babe Ruth | New York Yankees | |
| HL-27 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| HL-28 | Matt Olson | Atlanta Braves | |
| HL-29 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals | |
| HL-30 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| HL-31 | Corey Seager | Texas Rangers | |
| HL-32 | Carlos Correa | Minnesota Twins | |
| HL-33 | Manny Machado | San Diego Padres | |
| HL-34 | Francisco Lindor | New York Mets | |
